Ruang dingin freezer ledakan-CR48
Data teknis
Nama Produk: | Ledakan freezer | ruang dingin | Model: CR48 | Spesifikasi: 4*4*3M | |||||||
ID Pro: | P02166 | Voltase: | 3P 380V 50Hz | Ketik: -42℃ |
Tabel data teknis:
TIDAK. | Data teknis | Data parameter | Perkataan | ||||||||
1 | Spesifikasi desain | 4*4*3M | |||||||||
2 | Daerah | 4*4=16m² | |||||||||
3 | Volume | 4*4*3=48m³ | |||||||||
4 | Suhu minimum | -42 | |||||||||
5 | Cara kontrol | Cara Digital & Otomatis | |||||||||
6 | Cara pendinginan | berpendingin udara |
Tabel konfigurasi produk:
TIDAK. | Bagian nama | Merek | Model | Perkataan | |||||||
1 | Panel ruang dingin | CSCPOWER | CP150 | 150mm | |||||||
2 | Pintu geser | CSCPOWER | 1.0*2.0*0.1(P*T*T) | Pintu geser | |||||||
3 | Jendela saldo | SK-16 | |||||||||
4 | Lampu ruangan dingin (LED) | CSC | 8W | ||||||||
5 | Agen berbusa Sealant | ||||||||||
6 | Unit kompresor | Jerman Bock | CSC-35HP | ||||||||
7 | Pendingin udara (Evaporator) | CSCPOWER | |||||||||
8 | Kondensor | CSCPOWER | FNVT360 | ||||||||
9 | katup ekspansi | Denmark Danfoss | TE12/R404A/-60℃ | ||||||||
10 | Katup Bola Kuningan | CSCPOWER | RSPB-5/DN19-22 | ||||||||
11 | Katup Bola Kuningan | CSCPOWER | RSPB-11/DN45 | ||||||||
12 | Saring | CSCPOWER | DN45 | ||||||||
13 | Pipa tembaga | CSCPOWER | 45mm | ||||||||
14 | Pipa tembaga | CSCPOWER | 25mm | ||||||||
15 | Pipa tembaga | CSCPOWER | 22mm | ||||||||
16 | Pipa tembaga | CSCPOWER | 16mm | ||||||||
17 | Pipa tembaga | CSCPOWER | 10mm | ||||||||
18 | Isolasi pipa | CSCPOWER | Kelas B1 Tahan Api | ||||||||
19 | Pendingin | CSCPOWER | R507 | ||||||||
20 | Minyak Pendingin | CSCPOWER | 404a | ||||||||
21 | Dukungan peralatan | CSCPOWER | |||||||||
22 | Siku sistem | CSCPOWER | |||||||||
23 | Mencairkan kawat pemanas | CSCPOWER | 220V50HZ/120W | ||||||||
24 | Pencairan & Tiriskan | CSCPOWER | |||||||||
25 | Aksesori pendingin | CSCPOWER | |||||||||
26 | Sistem kontrol listrik | CSCPOWER |
Kirim pesan Anda kepada kami:
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami